Day-Brite logo

[Day-Brite Fluorescent] [Day-Brite HID Indoor] [Nitebrites HID Outdoor] [Capri] [Omega] [Help]

[View ACROBAT report] [Download IES file]

25196 candela curve
Day-Brite Lighting Photometric Data
IES File 25196.IES, printed on 8/8/2008










IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25196
[TESTDATE] 03/10/2005
[LUMCAT] AVSC2CF18PMW-120-1/2-EB
[LUMINAIRE] ARIOSO CLOUD SCONCE
[LAMP] CFQ18W
[BALLAST] TRIAD C218UNVSE
[MANUFAC] DayBrite-Capri-Omega(Genlyte Group)
[TESTLAB] Daybrite Lighting (Genlyte Group) 
Photometric Laboratory, Tupelo, MS
[MORE] [200016- 0] (NVLAP)
[ISSUEDATE] 3/14/2005
[_TEST_LEVEL] Expermental
[_TIFF_FILE_NAME]
[_VERSION] fo2ies 3.0c(0-180)
Test distance = 30 ft.
Shielding angle: normal 90, Parallel 90
2 lamps, 1250 Lumens/lp, Total fixt. lumens = 1601, Fixt. Eff. = 64.0%
Ballast Factor 0.980, Input Watts = 35
LER = (Fixt-Eff * Lp-Lumens * BF) / Watts = 44.8

-------------------------CANDELA----------------------------
Zone   -Parallel(0)-  Nrm(90)  ----Zonal Lumens-----
       Front    Back           Front    Back   Total
  0       59      59      59
  5       23      97      66       2       4       6
 15       23     200      64       4      21      24
 25       26     234      62       5      42      47
 35       34     263      57       8      62      71
 45       42     304      51      11      82      94
 55       49     344      43      14     101     115
 65       56     349      37      17     113     130
 75       60     384      32      18     125     143
 85       61     419      26      18     141     160
 95       58     413      28      18     144     162
105       52     391      47      18     133     150
115       44     350      67      17     118     135
125       35     322      90      15     105     121
135       25     284     114      14      86     100
145       14     214     128      13      61      74
155        4     183     120       8      37      45
165        1     157      80       4      16      21
175       33     134      44       1       4       5
180       47      47      47


Spacing Criteria: 0 plane = 0.1, 180 plane = 4.1, 90 plane = 1.5

These photometric results were obtained in the Day-Brite Lighting (Genlyte/
Thomas Group) Laboratory, which is NVLAP-accredited by the National Institute
of Standards and Technology.  This does not constitute an endorsement of
this product by NIST, NVLAP or the US Government.

APPROVED BY                    DATE     /   /
*******************************************************************************
Page 1 of 5      TESTED IN ACCORDANCE WITH IES PROCEDURE 

IES File 25196.IES, printed on 8/8/2008


-----------------------------Zonal Lumen Summary------------------------------
   Zone  --------Lumens---------   -------%Lamp--------   ------%Fixture------
           Front    Back   Total    Front   Back  Total    Front   Back  Total
  (0-30)      11      67      78      0.4    2.7    3.1      0.7    4.2    4.8
  (0-40)      19     129     148      0.8    5.2    5.9      1.2    8.1    9.3
  (0-60)      44     313     357      1.8   12.5   14.3      2.8   19.5   22.3
  (0-90)      97     692     789      3.9   27.7   31.6      6.1   43.2   49.3
(90-120)      52     395     447      2.1   15.8   17.9      3.3   24.7   27.9
(90-130)      67     500     567      2.7   20.0   22.7      4.2   31.2   35.4
(90-150)      95     646     741      3.8   25.9   29.7      5.9   40.4   46.3
(90-180)     109     704     812      4.3   28.1   32.5      6.8   43.9   50.7
 (0-180)     206    1395    1601      8.2   55.8   64.0     12.9   87.1  100.0


-------Average Luminance(Cd/sq. meter)--------
Zone -----Parallel(0)---    Nrml(90)
         Front      Back
 45       4603     66638        1016
 50       5061     78129         877
 55       5453     92961         760
 60       6014    107570         660
 65       6532    128000         605
 70       7135    164055         541
 75       7593    229968         500
 80       8162    364185         449
 85       8728    745162         401


   ZONAL CAVITY COEFFICIENTS OF UTILIZATION
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0   69  69  69  69   63  63  63  63   53  53  53   44  44  44   36  36  36 
  1   59  55  52  48   54  51  47  44   42  39  37   34  32  30   26  25  24 
  2   53  47  41  37   48  43  38  34   35  32  28   28  25  23   22  20  18 
  3   48  40  34  30   43  37  31  27   30  26  23   24  21  18   18  16  14 
  4   43  35  29  24   39  32  26  22   26  22  19   21  17  15   16  13  11 
  5   39  31  25  20   36  28  23  19   23  19  15   18  15  12   14  11   9 
  6   36  27  21  17   33  25  20  16   20  16  13   16  13  10   12  10   8 
  7   33  24  19  15   30  22  17  14   18  14  11   15  11   9   11   9   7 
  8   31  22  16  13   28  20  15  12   17  13  10   13  10   8   10   8   6 
  9   28  20  15  11   26  18  14  10   15  11   9   12   9   7    9   7   5 
 10   27  18  13  10   24  17  12   9   14  10   8   11   8   6    9   6   5 














Page 2 of 5

IES File 25196.IES, printed on 8/8/2008

---------------------CANDLEPOWER DATA-------------------------------------------
Planes       0.0    22.5    45.0    67.5    90.0   112.5   135.0   157.5   180.0 
 Zone
   0.0        59      59      59      59      59      59      59      59      59
   5.0        23      27      32      46      66      74      85      93      97
  10.0        20      18      17      35      66      89     116     142     148
  15.0        23      19      15      25      64     107     152     189     200
  20.0        25      20      15      13      63     126     180     212     220
  25.0        26      22      16      11      62     143     194     226     234
  30.0        29      25      17      12      60     154     201     236     247
  35.0        34      27      19      12      57     163     205     249     263
  40.0        37      31      20      12      54     165     208     263     283
  45.0        42      35      22      13      51     163     213     277     304
  50.0        46      38      24      13      47     159     222     292     324
  55.0        49      41      25      13      43     154     233     309     344
  60.0        53      44      26      13      39     150     244     314     347
  65.0        56      47      27      13      37     148     253     314     349
  70.0        59      49      28      13      34     146     257     317     362
  75.0        60      49      29      13      32     144     257     325     384
  80.0        61      50      29      13      29     142     275     350     408
  85.0        61      50      29      13      26     149     297     372     419
  90.0        60      49      29      13      23     157     308     375     416
  95.0        58      48      28      13      28     157     309     373     413
 100.0        56      46      27      13      36     150     301     365     404
 105.0        52      43      26      14      47     151     284     350     391
 110.0        49      40      25      16      57     158     269     328     372
 115.0        44      37      23      18      67     163     268     308     350
 120.0        39      34      21      21      78     168     272     296     333
 125.0        35      30      19      25      90     172     271     290     322
 130.0        30      26      16      32     102     177     265     282     310
 135.0        25      21      14      44     114     182     253     255     284
 140.0        20      17      13      55     122     185     238     216     239
 145.0        14      13      14      72     128     185     225     192     214
 150.0         9      10      16      66     132     179     207     172     196
 155.0         4       9      21      49     120     165     173     149     183
 160.0         1       5      27      54      99     131     134     127     169
 165.0         1       0      24      59      80     104     111     120     157
 170.0        13       4       3      41      63      66      95     116     148
 175.0        33      30       8      12      44      28      65     110     134
 180.0        47      47      47      47      47      47      47      47      47




















Page 3 of 5

IES File 25196.IES, printed on 8/8/2008

Photometric Data in IES format

IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25196
[TESTDATE] 03/10/2005
[LUMCAT] AVSC2CF18PMW-120-1/2-EB
[LUMINAIRE] ARIOSO CLOUD SCONCE
[LAMP] CFQ18W
[BALLAST] TRIAD C218UNVSE
[MANUFAC] DayBrite-Capri-Omega(Genlyte Group)
[TESTLAB] Daybrite Lighting (Genlyte Group) Photometric Laboratory, Tupelo, MS
[MORE] [200016- 0] (NVLAP)
[ISSUEDATE] 3/14/2005
[_TEST_LEVEL] Expermental
[_TIFF_FILE_NAME]
[_VERSION] fo2ies 3.0c(0-180)
Test distance = 30 ft.
Shielding angle: normal 90, Parallel 90

TILT=NONE
2   1250      1 37 9 1 1 0.0833333 0.833333 0.833333
  0.98      1 35
    0     5    10    15    20    25    30    35    40    45
   50    55    60    65    70    75    80    85    90    95
  100   105   110   115   120   125   130   135   140   145
  150   155   160   165   170   175   180
    0  22.5    45  67.5    90 112.5   135 157.5   180
    59     23     20     23     25     26     29     34     37     42
    46     49     53     56     59     60     61     61     60     58
    56     52     49     44     39     35     30     25     20     14
     9      4      1      1     13     33     47
    59     27     18     19     20     22     25     27     31     35
    38     41     44     47     49     49     50     50     49     48
    46     43     40     37     34     30     26     21     17     13
    10      9      5      0      4     30     47
    59     32     17     15     15     16     17     19     20     22
    24     25     26     27     28     29     29     29     29     28
    27     26     25     23     21     19     16     14     13     14
    16     21     27     24      3      8     47
    59     46     35     25     13     11     12     12     12     13
    13     13     13     13     13     13     13     13     13     13
    13     14     16     18     21     25     32     44     55     72
    66     49     54     59     41     12     47
    59     66     66     64     63     62     60     57     54     51
    47     43     39     37     34     32     29     26     23     28
    36     47     57     67     78     90    102    114    122    128
   132    120     99     80     63     44     47
    59     74     89    107    126    143    154    163    165    163
   159    154    150    148    146    144    142    149    157    157
   150    151    158    163    168    172    177    182    185    185
   179    165    131    104     66     28     47
    59     85    116    152    180    194    201    205    208    213
   222    233    244    253    257    257    275    297    308    309
   301    284    269    268    272    271    265    253    238    225
   207    173    134    111     95     65     47
    59     93    142    189    212    226    236    249    263    277
   292    309    314    314    317    325    350    372    375    373


Page 4 of 5

IES File 25196.IES, printed on 8/8/2008


   365    350    328    308    296    290    282    255    216    192
   172    149    127    120    116    110     47
    59     97    148    200    220    234    247    263    283    304
   324    344    347    349    362    384    408    419    416    413
   404    391    372    350    333    322    310    284    239    214
   196    183    169    157    148    134     47




















































Page 5 of 5

[Top of Page]


[Day-Brite Fluorescent] [Day-Brite HID Indoor] [Nitebrites HID Outdoor] [Capri] [Omega] [Help]

[View ACROBAT report] [Download IES file]